Sparse Wavelength Division Multiplexer
Het merk HONSUN
De oorsprong van het product China
Sparse Wavelength Division Multiplexer
Sparse Wavelength Division Multiplexer heeft de kenmerken van een laag overtollig verlies, hoge isolatie, lage PDL, compact ontwerp en hoge stabiliteit en betrouwbaarheid.
Functies
Sparse Wavelength Division Multiplexer heeft de kenmerken van een laag overtollig verlies, hoge isolatie, lage PDL, compact ontwerp en hoge stabiliteit en betrouwbaarheid.
Toepassingen
Sparse Wavelength Division Multiplexer wordt veel gebruikt in CWDM-systemen en CATV-netwerken.
optische specificatie:
Kanaalcentrum Golflengte | nm | 1270-1610 of 1271-1611 |
Kanaalafstand | nm | 20 |
Kanaal wissen pass Ben | ITU±6.5 of ITU±7 | |
Overdragen Invoeging DEons | dB | ≤0.60 (Type≤0.60) |
Reflectie Invoegverlies | dB | ≤0.50 (Type ≤0.40) |
PDL | dB | ≤0.10 |
Opbrengst DEons | dB | ≥50,00 |
directiviteit | dB | ≥50,00 |
Bedrijfstemperatuur: | gr. | -5-75 |
Opslag Temperatuur | gr. | -40-85 |
Vezellengte: | m | 1,00±0,10 |
Vezeltype: | Duidelijk Kromme® XB | |
Vezel NSiameter | een | 250/900 |
Pakket | mm | 3,2×30, 3,6×30,5,5×33 |
OPMERKING: De parameters zijn exclusief connector, connector IL is 0,30dB.
Handleiding voor productbestelling
CWDM | x | XXXX | x | x | x | x | x |
CWDM: | Configuratie | Kanaal Cbinnenkomen INgemiddelde | Kanaal wissen pass Ben | VezelNSiameter | Pakket | Vezeltype: | Connector |
1:2x1 | 1: 3.2×30 | 1:ClearCurve&XB | 1: geen | ||||
2:andere | 1270: 1270 | 1:ITU±7 | 1:250um | 2: 3.6x30 3: 5.5x33 | 2:LC/UPC | ||
1271:1271 | 2: ITU±6.5 | 2: 900um | 2: andere | 3:LC/APC | |||
... | 3: andere | 3: andere | 4:ander | 4:SC/UPC | |||
1611: 1611 | 5:SC/APC | ||||||
6:FC/UPC | |||||||
7:FC/APC | |||||||
8:andere |