Gesmolten optische koppeling
Het merk HONSUN
De oorsprong van het product China
Gesmolten optische koppeling
Fused Optical Coupler heeft hoge betrouwbaarheid, hoge stabiliteit, hoge kostenprestaties, kleine inkapselingsgrootte, lage PDL, laag overtollig verlies, langeafstandstelecommunicatie, verschillende koppelingsverhoudingen, compact formaat
Invoering
Fused Optical Coupler is vervaardigd met de Fused Biconical Taper (FBT) techniek. Het principe is dat twee vezels worden samengesmolten door een zuurstofwaterstofvlam en tot subulatie worden getrokken met behulp van het speciale trekapparaat. Vervolgens wordt het licht dat door de ene vezel wordt ingevoerd, gesplitst naar de andere vezel, net als het lichtvermogen. De verhouding (Koppelingsverhouding) van de stroomverdeling kan naar wens worden ingesteld.
Functies
Fused Optical Coupler heeft hoge betrouwbaarheid, hoge stabiliteit, hoge kostenprestaties, kleine inkapselingsgrootte, lage PDL, laag overtollig verlies, langeafstandstelecommunicatie, verschillende koppelingsverhoudingen, compact formaat
De betrouwbaarheid van de producten voldoet aan allerlei experimentele eisen van BellCore GR-1221-CORE & GR-1209-CORE.
Sollicitatie
De toepassing Fused Optical Coupler is wijdverbreid en omvat voornamelijk: glasvezelcommunicatiesysteem, glasvezelsubsysteem, bewakingssysteem, testapparaat, sensor, CATV, LAN, enz.
optische specificatie:
Configuratie | unacht | 1x2/2x2 | |||||||
Type |
|
Enkele modus | Single Mode Wide Band Single Window Koppeling (SWSC) | Alle Band Koppeling (ABC) | Single Mode Dual Window Koppeling (SDWC) | Single Mode Drie Venster Koppeling (STWC) | |||
Bediening Golflengte | nm | 980 of 1310 of 1550 | 980 of 1310 of 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
Bediening Bandbreedte | nm | ±20 | ±40 | - | ±40 | ±40 | |||
Maximale invoeging | 50/50 | % | 3,35/3,35 | 3.40/3.40 | 3.80/3.80 | 3.60/3.60 | 3.60/3.60 | ||
45/55 | % | 3,85/2,95 | 3.85/3,00 | 4.45/3.45 | 4.20/3.20 | 4.20/3.20 | |||
40/60 | % | 4.40/2.55 | 4.40/2.60 | 5.10/3.10 | 4.70/2.70 | 4.70/2.70 | |||
33/67 | % | 5,00/2,20 | 5,00/2,25 | 6,00/2,55 | 5.70/2.20 | 5.70/2.20 | |||
30/70 | % | 5.70/1.85 | 5.70/1.90 | 6.40/2.30 | 6.00/1.90 | 6.00/1.90 | |||
25/75 | % | 6,55/1,55 | 6,65/1,55 | 7,25/2,95 | 7,00/1,70 | 7,00/1,70 | |||
20/80 | % | 7,55/1,25 | 7,60/1,25 | 8.30/1.60 | 7.90/1.30 | 7.90/1.30 | |||
15/85 | % | 8.55/0.95 | 9,05/0,95 | 9.65/1.35 | 9,50/1,00 | 9,50/1,00 | |||
10/90 | % | 10,80/0,65 | 11.00/0.65 | 11.50/1.05 | 9.20-11.00/0.75 | 9.20-11.00/0.75 | |||
5/95 | % | 14.00/0.40 | 14.20/0.40 | 14,60/0,80 | 12.05-14.15/0.40 | 12.05-14.15/0.40 | |||
3/97 | % | 16.30/0.30 | 16.70/0.30 | 17.00/0.75 | 14.10-16.50/0.35 | 14.10-16.50/0.35 | |||
2/98 | % | 18.00/0.25 | 18.50/0.25 | 18.80/0.70 | 15.75-18.45/0.30 | 15.75-18.45/0.30 | |||
1/99 | % | 21.50/0.20 | 21.50/0.20 | 22,50/0,65 | 18.60-21.60/0.25 | 18.60-21.60/0.25 | |||
PDL | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ||||||
Terugkeer verlies | dB | ≥50,00 | |||||||
directiviteit | dB | ≥55,00 | |||||||
Bediening Temperatuur | gr. | -5-75 | |||||||
Opslag Temperatuur | gr. | -40-85 | |||||||
Vezellengte: | m | 1,00±0,10 | |||||||
Vezeltype: |
| Duidelijk Kromme® XB | |||||||
Vezeldiameter: | een | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
Pakket | mm | 3x45 | 3x54 | 90x16x10 | |||||
OPMERKING: De parameters zijn exclusief connector, connector IL is 0,30dB
Handleiding voor productbestelling
XXXX | x | x | XX | x | x | x | x |
SSC: | Configuratie |
Bediening | Koppelingsverhouding: | Vezeldiameter: | Pakket | Vezeltype: | Connector |
| 1:1x2 |
|
|
| 1: 3×40 | 1:ClearCurve&XB | 1: geen |
| 2:2x2 | 1:980 | 50:50/50 | 1:250um | 2: 3×45 |
| 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 2:1310 | 45:45/55 | 2:900um | 3: 3×54 | 2:ofs-16 | 3:LC/APC |
|
| 3:1550 | ... | 3:2.0mm | 4:90×16×10 | 3:ofs-20 | 4:SC/UPC |
|
| 4:1260-1620 | 01:1/99 | 4:3.0mm | 5:andere | 4:HI 1060 | 5:SC/APC |
|
| 5:1310/1490 |
| 5:andere |
| 5:HI 1060Flex | 6:FC/UPC |
ABC: |
| 6:1310/1490/1550 |
|
|
| 6:andere | 7:FC/APC |
|
| 7:andere |
|
|
|
| 8:andere |
SDWC: |
|
|
|
|
|
|
|
STWC: |
|
|
|
|
|
|
|