CWDM MUX/DEMUX-module
Het merk HONSUN
De oorsprong van het product China
CWDM MUX/DEMUX-module
Aangepast heeft de kenmerken van PC, UPC, APC, Multi Skive, project. Laag toevoegingsverlies, en hoge betrouwbaarheid en stabiliteit.
Functies |
Aangepast heeft de kenmerken van PC, UPC, APC, Multi Skive, project. Laag toevoegingsverlies, en hoge betrouwbaarheid en stabiliteit.
Toepassingen |
Aangepast wordt veel gebruikt in CWDM-systeem en CATV-netwerk.
Optische specificatieToepassingen: |
Type | Eenheid | CWDM MUX/DEMUX-MODULE | |||
Kanaalcentrum Golflengte | nm | 1270-1610 of 1271-1611 | |||
Kanaalafstand | nm | 20 | |||
Kanaal Clear Pass-band | nm | ITU ± 7 | |||
Aantal kanalen |
| 4 | 8 | 16 | |
Invoegverlies | dB | ≤1.80 | ≤2,50 | ≤3,50 | |
Passband Ripple | dB | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Isolatie van aangrenzende kanalen | dB | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | |
Isolatie van niet-aangrenzende kanalen | dB | ≥45,00 | ≥45,00 | ≥45,00 | |
PDL | dB | ≤0.10 | |||
Terugkeer verlies | dB | ≥45,00 | |||
directiviteit | dB | ≥45,00 | |||
Bedrijfstemperatuur: | gr. | -5-75 | |||
Bewaar temperatuur | gr. | -40-85 | |||
Vezeltype: |
| Duidelijke curve® XB | |||
Pakket | mm | DOOS | LGX | 19-inch rek | |
100x80x10.120x80x18 | 1U(29×155.5×129(102)) 2U (58 × 155,5 × 129 (102)) | 1U(483×250×43.6) |
OPMERKING: De parameters zijn exclusief connector, connector IL is 0,30dB